<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pabliszer - najlepsze publikacje &#187; grafika</title>
	<atom:link href="http://www.pabliszer.pl/tag/grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pabliszer.pl</link>
	<description>Piszesz ciekawe artykuły? Podziel się z innymi swoją wiedzą!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 15:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jaką kartę graficzną wybrać do swojego komputera?</title>
		<link>http://www.pabliszer.pl/jaka-karte-graficzna-wybrac-do-swojego-komputera/</link>
		<comments>http://www.pabliszer.pl/jaka-karte-graficzna-wybrac-do-swojego-komputera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qwas111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teksty]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabliszer.pl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Każdy gracz lub miłośnik nowinek technologicznych doskonale sobie zdaję sprawę z tego jaką rolę odgrywa karta graficzna. Wszystko dlatego że potencjalny gracz prędzej czy później kupi taką grę że będzie zmuszony do jej wymiany. Wszystko dlatego aby uzyskać najnowsze efekty lub po prostu polepszyć te które nasza obecna karta uzyskuje aktualnie. To że chcemy być [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabliszer.pl/jaka-karte-graficzna-wybrac-do-swojego-komputera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D na ekranie</title>
		<link>http://www.pabliszer.pl/3d-na-ekranie/</link>
		<comments>http://www.pabliszer.pl/3d-na-ekranie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teksty]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>
		<category><![CDATA[tapeta]]></category>
		<category><![CDATA[tapety]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabliszer.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Zmagania z 3D zaczęły się już kilkanaście lat temu. Na początku były to proste gry i animacje w trzecim wymiarze. Później człowiek zaczął eksperymentować jak trzeci wymiar wykorzystać w pełni i co zrobić, żeby jak najbardziej przypominał rzeczywistość. Jednak tak naprawdę trzeci wymiar w twórczości istniał nawet wcześniej. W rysunku dobranie odpowiedniej głębi i nasycenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabliszer.pl/3d-na-ekranie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
