<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pabliszer - najlepsze publikacje</title>
	<atom:link href="http://www.pabliszer.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pabliszer.pl</link>
	<description>Piszesz ciekawe artykuły? Podziel się z innymi swoją wiedzą!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 16:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tablet iPad od Apple</title>
		<link>http://www.pabliszer.pl/tablet-ipad-od-apple/</link>
		<comments>http://www.pabliszer.pl/tablet-ipad-od-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teksty]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[videotesty.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabliszer.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Na konferencji, w której zaprezentowano nowy produkt firmy Apple &#8211; mowa oczywiście o nowym produkcie, o którym głośno zrobiło się już kilka miesięcy temu – tablecie o nazwie iPad.Jest to tablet, z wbudowanym Wi-Fi. Najtańsza wersja tabletu iPad rozpoczyna się od 499$ a kończy na 829$ czyli wersji ze wszystkimi funkcjami. Ipad został wydany w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabliszer.pl/tablet-ipad-od-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strój podstawą dobrego wyglądu</title>
		<link>http://www.pabliszer.pl/stroj-podstawa-dobrego-wygladu/</link>
		<comments>http://www.pabliszer.pl/stroj-podstawa-dobrego-wygladu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teksty]]></category>
		<category><![CDATA[bolerka]]></category>
		<category><![CDATA[kamizelki]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[odzież]]></category>
		<category><![CDATA[ubrania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabliszer.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Analizując przypadek bardzo bogatej damy z wysokich progów, ubrana w bogate kamizelki i bolerka, można powiedzieć, że strój w tych czasach był podstawą dobrego wyglądu. Nie istotne było to, że taka hrabianka miała pusto w głowie, malowana lala, przeglądająca swoje kamizelki i bolerka w komodzie, liczyło się tylko to, że miała szykowne suknie i nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabliszer.pl/stroj-podstawa-dobrego-wygladu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Początek roku zakupowego</title>
		<link>http://www.pabliszer.pl/poczatek-roku-zakupowego/</link>
		<comments>http://www.pabliszer.pl/poczatek-roku-zakupowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teksty]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[odzież]]></category>
		<category><![CDATA[sukienki]]></category>
		<category><![CDATA[ubrania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabliszer.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Początkowo dzieci wysyła się do żłobka, później do przedszkola, zerówki i w końcu nadchodzi upragniony przez wiele dzieci dzień pójścia do szkoły. Duża ilość rodziców zastanawia się jak tego dnia ich dziecko powinno być ubrane. Czy dobra będzie kolorowa bluzka i koszula. Przez wiele dziesięcioleci w szkołach przyjęły się trzy kolory: czarny, biały i granatowy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabliszer.pl/poczatek-roku-zakupowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sztuka na świecie</title>
		<link>http://www.pabliszer.pl/sztuka-na-swiecie/</link>
		<comments>http://www.pabliszer.pl/sztuka-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teksty]]></category>
		<category><![CDATA[artysta]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[rzeźby]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[wizje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabliszer.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie lata przynoszą wiele rewolucyjnych rozwiązań, jeżeli chodzi o sztukę. Artyści w drodze poszukiwań skłonni są wykorzystywać coraz bardziej innowacyjne materiały do swoich prac.  Odchodzą też częściej od tradycyjnych tworzyw, z których wcześniej powstawała rzeźba. W zapomnienie idzie brąz, marmur, kamień czy drewno. Nie stosuje się już technik takich, jak odlewanie czy rzeźbienie, lepiej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabliszer.pl/sztuka-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultura spożywania alkoholu w Polsce</title>
		<link>http://www.pabliszer.pl/kultura-spozywania-alkoholu-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.pabliszer.pl/kultura-spozywania-alkoholu-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rozmiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teksty]]></category>
		<category><![CDATA[alkohole]]></category>
		<category><![CDATA[drinki]]></category>
		<category><![CDATA[whiskey]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabliszer.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Jak zmieniły się przyzwyczajenia Polaków oraz kultura spożywanie alkoholu najlepiej obrazuje portal Open-Bar.pl &#8211; Alkohole mocne nadal są popularne, ale powszechną kiedyś wódkę zastąpiły inne trunki &#8211; przed transformacją w Polsce niedostępne. Artykuł stanowi swoiste wprowadzenie do tematu kultury spożywania oraz przygotowywania alkoholi w Polsce.

 Markowe napoje alkoholowe, pochodną których są również drinki, cieszą się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabliszer.pl/kultura-spozywania-alkoholu-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
